| 帝王環衛牌HDW5080ZZZQL6自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 帝王環衛牌HDW5080ZZZQL6自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5835×2150×2590(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
| 額定質量: | 3285(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1350(mm) |
| 整備質量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | QL1080BUHACY |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1640,1690(mm) |
| 軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1655(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+6 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 3000/5280 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6HB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 97/131 |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 4KH1N6HD | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 110/149 |
| 其它: | |||
| 1.專用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運,選裝后部掛桶機構;2.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度380mm;3.該車裝ABS;ABS型號/生產廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發動機/油耗值對應為:4KH1CN6LB/15.95,4KH1CN6HB/16.29. | |||
| 環保公告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 信息公開編號 | 車型型號 | 發動機型號 | 公開時間 | 生產企業 | 詳情 |
| CN ZC G6 Z2 00YK000039 000001 | HDW5080ZZZQL6 | 4KH1CN6LB | 2019-11-05 10:03:53.0 | 帝成環衛 | 查看詳情 |


















